תיאור
יכולת | סיבולת | 23 ק"מ |
מצב מהירות נמוכה | 20 קמ"ש | |
מהירות בינונית | 25 קמ"ש | |
מצב מהירות גבוהה | 40 קמ"ש האמור לעיל | |
יכולת טיפוס | 20° | |
עומס מירבי | 120 ק"ג | |
גלשן | חוֹמֶר | במבוק עבה וסיבי זכוכית |
סוֹלְלָה | קיבולת | 5000mAh |
WH | 180wh | |
סוּג | סוללת ליתיום 10S2P 36V | |
מִשׁקָל | 1100 גרם | |
זמן טעינה | 3 שעות | |
זמן מחזור | מעל 500 פעמים | |
מָנוֹעַ | סוּג | 90 מ"מ × 2 |
כּוֹחַ | 504W×2 | |
גַלגַל | חוֹמֶר | PU |
גודל | 90 מ"מ × 55 מ"מ | |
קַשִׁיוּת | 82A | |
מְרוּחָק | קיבולת | 200mAh |
תדירות | 2.4GHz | |
שליטה על מרחק | 14 מ' | |
זמן טעינה | 1 שעות | |
חֲבִילָה | NW | 7.7 ק"ג |
גודל מוצר | 970 מ"מ*230 מ"מ*140 מ"מ | |
GW | 8.5 ק"ג | |
גודל החבילה | 1000 מ"מ*330 מ"מ*170 מ"מ |
הסופר אלסטומר משלב את עיצוב הסיפון הקלאסי עם מבנה וחומרים הייטקיים, והסיפון מאמץ עיצוב חשמלי.המיקום המחושב של שכבת סיבי הזכוכית סביב ליבת הבמבוק מאפשר לנו להתאים ולייעל את פרופיל הכיפוף כדי למקסם את היציבות והנוחות.דברים קטנים יכולים להביא לשינויים גדולים בסרטי שיכוך, ריר שיכוך וגלגל פוליאוריטן בעל חוסן גבוה.השילוב של הפונקציות הקטנות הללו משפר את נוחות הנסיעה שלו ועולה על סך כל הפונקציות.
משלב טכנולוגיה חדשנית עם אסתטיקה בהשראת ביצועים כדי לספק את הנסיעה הטובה ביותר האפשרית.
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו